--- Mela Ragavardhani, Raga Cudamani, Vardhini Scale ---
Key Note: C2 (130.81 Hz)
Total notes: 7
Total steps in scale: 12
Cents per step: 100.00
Note | Cents From Previous | Cumulative Cents | Nearest 12-TET Note | Frequency (Hz)
-----|---------------------|------------------|---------------------|----------------
1 | 0.00 | 0.00 | D#2 (0.03¢) | 130.81
2 | 300.00 | 300.00 | F#2 (0.03¢) | 155.57
3 | 100.00 | 400.00 | G2 (0.03¢) | 164.82
4 | 100.00 | 500.00 | G#2 (0.03¢) | 174.62
5 | 200.00 | 700.00 | A#2 (0.03¢) | 196.00
6 | 100.00 | 800.00 | B2 (0.03¢) | 207.66
7 | 200.00 | 1000.00 | C#3 (0.03¢) | 233.09
8 | 200.00 | 1200.00 | D#3 (0.03¢) | 261.63
credits