Mode Details & Frequencies
--- Details for Mode: 6-6-3-6-6-6-3-3 ---
Total steps in scale: 39
Cents per step: 30.77
Key Note: G3 (196.00 Hz)
Note | Cents From Tonic | Frequency (Hz)
-----|------------------|---------------------|----------------
1 | 0.00 |196.00
2 | 184.62 |218.06
3 | 369.23 |242.59
4 | 461.54 |255.88
5 | 646.15 |284.67
6 | 830.77 | 316.71
7 | 1015.38 |352.35
8 | 1107.69 | 371.65
9 | 1200.00 | 392.00
credits
released September 7, 2025
license
all rights reserved