--- Harmonic Minor, Mischung 4, Pilu That, Mela Kiravani, Raga Kiranavali, Kirvani (Kirwani), Kalyana Vasantha, Deshi(3), Maqam Bayat-e-Esfahan, Sultani Yakah, Zhalibny Minor, Armoniko minore (Greece) Scale ---
Key Note: G3 (392.00 Hz)
Total notes: 7
Total steps in scale: 12
Cents per step: 100.00
Note | Cents From Previous | Cumulative Cents | Nearest 12-TET Note | Frequency (Hz)
-----|---------------------|------------------|---------------------|----------------
1 | 0.00 | 0.00 | A#3 (0.02¢) | 392.00
2 | 200.00 | 200.00 | C4 (0.02¢) | 440.01
3 | 100.00 | 300.00 | C#4 (0.02¢) | 466.17
4 | 200.00 | 500.00 | D#4 (0.02¢) | 523.26
5 | 200.00 | 700.00 | F4 (0.02¢) | 587.34
6 | 100.00 | 800.00 | F#4 (0.02¢) | 622.26
7 | 300.00 | 1100.00 | A4 (0.02¢) | 740.00
8 | 100.00 | 1200.00 | A#4 (0.02¢) | 784.00
credits
released May 15, 2026
license
all rights reserved