--- Mela Ragavardhani, Raga Cudamani, Vardhini Scale ---
Key Note: C3 (261.63 Hz)
Total notes: 7
Total steps in scale: 12
Cents per step: 100.00
Note | Cents From Previous | Cumulative Cents | Nearest 12-TET Note | Frequency (Hz)
-----|---------------------|------------------|---------------------|----------------
1 | 0.00 | 0.00 | D#3 (0.03¢) | 261.63
2 | 300.00 | 300.00 | F#3 (0.03¢) | 311.13
3 | 100.00 | 400.00 | G3 (0.03¢) | 329.63
4 | 100.00 | 500.00 | G#3 (0.03¢) | 349.23
5 | 200.00 | 700.00 | A#3 (0.03¢) | 392.00
6 | 100.00 | 800.00 | B3 (0.03¢) | 415.31
7 | 200.00 | 1000.00 | C#4 (0.03¢) | 466.17
8 | 200.00 | 1200.00 | D#4 (0.03¢) | 523.26
visit gemini.google.com/share/18216e629933 to play this scale
made with help from soundtools.io/beat-maker/
credits
released May 24, 2026
license
all rights reserved